Year: 2020 | Rating: 3,58
Year: 2017 | Rating: 4,02
Caudalie - Figue De Vigne Eau Fraiche
Year: 2013 | Rating: 4,03
Year: N/A | Rating: 4,45
Year: 2015 | Rating: 4,2
Year: 2021 | Rating: 3,92
Year: 2011 | Rating: 4,31
Year: 2011 | Rating: 3,72
Year: 2022 | Rating: 3,93
Year: 2001 | Rating: 3,88
Celine - Celine Oriental Summer
Year: 2003 | Rating: 3,93
Year: 2006 | Rating: 3,78
Year: 2005 | Rating: 3,99
Year: 2005 | Rating: 4,22
Year: 1996 | Rating: 4,15
Year: 2022 | Rating: 3,87
Chabaud Maison De Parfum - Caprice De Julie
Year: 2022 | Rating: 3,75
Chabaud Maison De Parfum - Caprice De Marie
Year: 2021 | Rating: 3,44
Chabaud Maison De Parfum - Caprice De Sophie
Year: 2018 | Rating: 3,68
Chabaud Maison De Parfum - Cedre Noble
Year: 2019 | Rating: 3,7